Código: BRC0258F
Descrição: Carne, boi, quarto dianteiro, s/ gordura, cozida, c/ batata e vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, forequarter, without fat , cooked, with potato and vegetables - carrot, chayote, pod, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 592 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 141 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 71,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 17,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 48,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 8,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 214 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 12,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 223 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 52,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 7,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
