Código: BRC0266E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Casquinha de camarão, c/ sal, (camarão, tomate, leite de coco, farinha de rosca, queijo parmesão, cebolinha, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, c/ sal),
<< Brazilian recipe, (shrimp, tomato, coconut milk, breadcrumbs, chive, with palm oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 599 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 72,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 5,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 12,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 7,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 134 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 4,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 514 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 205 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 4,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
