Código: BRC0267E
Descrição: Casquinha de camarão, s/ sal, (camarão, tomate, leite de coco, farinha de rosca, queijo parmesão, cebolinha, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, s/ sal), << Brazilian recipe, (shrimp, tomato, coconut milk, breadcrumbs, chive, with palm oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 600 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 72,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 5,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 12,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 7,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 134 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 334 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 205 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 205 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 106 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 22,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
