Código: BRC0270F
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, c/ gordura, grelhada, c/ óleo e cebola, c/ sal, << Meat, beef, hindquarter, with fat , grilled, with oil and onion, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1190 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 285 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 51,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 98,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 8,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 5,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 317 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 5,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
