Código: BRC0272F
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, c/ gordura, grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal, << Meat, beef, hindquarter, with fat , grilled, with with sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 269 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 53,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 24,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 17,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 86,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 8,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 36,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 65,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 201 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 301 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 5,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
