Código: BRC0279C
Descrição: Banana, grelhada, s/ manteiga, s/ açúcar (média de 5 tipos - Nanica (caturra ou dágua), da Terra, Maçã, Ouro e Prata), << Banana, grilled, without butter, without sugar (average of 5 types - Nanica, Terra, Maçã, uro and Prata) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 548 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 129 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 66,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 31,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 29,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 32,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 29,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 328 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 66,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 33,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
