Código: BRC0280F
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura, grelhada, c/ óleo, c/ sal, << Meat, beef, hindquarter, without fat , grilled, with oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1058 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 253 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 53,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 30,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 93,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 237 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 244 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 340 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 5,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 3,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
