Código: BRC0281E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Ceviche de frutos do mar, c/ pescada, crua, e frutos do mar cozidos, s/ sal, (peixe, água salgada, pescada, cru, frutos do mar cozidos - camarão, lula, polvo e vieira, c/ cebola, suco de limão, pepino, tomate, pimenta jalapeño, coentro, salsa, c/ azeite de oliva, c/ pimenta do reino, s/ sal),
<< Ceviche, seafood, unsalted, (fish, marine, whitefish, raw, boiled seafood - shrimp, squid, octopus and scallop, with onion, lemon juice, cucumber, tomato, jalapeno pepper, parsley, wiht olive oil, with black pepper, unsalted) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 423 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 100 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 79,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 4,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 63,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 22,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 236 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 22,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 33,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 34,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 2,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 3,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 5,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
