Código: BRC0284E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Ceviche de frutos do mar, c/ salmão, cru, e frutos do mar cozidos, s/ sal, (peixe, água salgada, salmão, cru, frutos do mar cozidos - camarão, lula, polvo e vieira, c/ cebola, suco de limão, pepino, tomate, pimenta jalapeño, coentro, salsa, c/ azeite de oliva, c/ pimenta do reino, s/ sal),
<< Ceviche, seafood, unsalted, (fish, marine, salmon, raw, boiled seafood - shrimp, squid, octopus and scallop, with onion, lemon juice, cucumber, tomato, jalapeno pepper, parsley, with olive oil, whit black pepper, unsalted) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 557 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 74,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 14,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 7,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 57,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 23,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 185 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 298 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 9,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 5,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
