Código: BRC0286B
Descrição: Jiló, c/ casca, frito (c/ óleo de soja), c/ sal, Solanum gilo << Scarlet eggplant, unpeeled, fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1075 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 261 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 63,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 7,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 26,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 6,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 36,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 265 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 5,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 20,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
