Código: BRC0301E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Cestinha de camarão, c/ massa filo assada com manteiga, c/ sal, (massa filo assada com manteiga, camarão, tomate, requeijão, salsa, pimenta do reino, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal),
<< Filo pastry stuffed with shrimp, with salt, (filo pastry baked with butter, shrimp, tomato, cheese spread, parsley, black pepper, with oil, onion and garlic, with salt) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1900 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 456 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 52,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 22,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 21,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 8,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 4,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 99,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 85,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 631 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 21,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 151 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 4,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 28,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 26,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 3,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 12,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
