Código: BRC0304F
Descrição: Carne, boi, contra-filé, grelhado/frito, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Meat, beef, striploin, fried/grilled, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1129 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 55,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 22,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 19,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 72,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 8,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 316 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 17,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 177 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 317 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 3,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
