Código: BRC0326B
Descrição: Beterraba, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Beta vulgaris L. << Beetroot, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 279 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 82,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 9,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 17,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 11,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 25,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 439 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 3,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 97,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
