Código: BRC0333B
Descrição: Cenoura, s/ casca, cozida, drenada, c/ óleo de soja, c/ sal, Daucus carota L. << Carrot, peeled, cooked, drained, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 250 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 89,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 4,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 15,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 132 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 8,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 16,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 219 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 634 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 317 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 7,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
