Código: BRC0340B
Descrição: Cenoura, s/ casca, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Daucus carota L. << Carrot, peeled, cooked, with tomato sauce (tomate, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 92,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 5,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | tr | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 9,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 276 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 554 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 277 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 9,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
