Código: BRC0341B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Cenoura, s/ casca, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Daucus carota L.
<< Carrot, peeled, cooked, with tomato sauce (tomate, with oil, onion and garlic), with salt >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 92,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 5,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | tr | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | CA | mg | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 289 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 9,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 20,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 275 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 551 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 275 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 9,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
