Código: BRC0345B
Descrição: Inhame, c/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, c/ sal, Colocasia esculenta << Yam, unpeeled, cooked, drained, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 541 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 129 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 72,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 19,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 17,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 187 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 55,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 219 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 8,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
