Código: BRC0349F
Descrição: Carne, boi, contra-filé, s/ gordura, grelhada, c/ manteiga, c/ sal, << Meat, beef, striploin, without fat, grilled, with butter, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1015 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 242 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 53,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 32,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 12,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 231 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 217 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 348 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 99,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 98,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
