Código: BRC0356B
Descrição: Cebola, branca, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Allium cepa L. << Onion, white, roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 245 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 83,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 2,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cálcio | mg | 20,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 56,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 261 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamina C | mg | 5,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 20,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
