Código: BRC0388F
Descrição: Carne, boi, flanco, s/ gordura, cozida, c/ batata e vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Meat, beef, flank steak, without fat, cooked, with potato and vegetables - carrot, chayote, pod, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 479 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 114 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 75,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 14,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 4,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 29,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 8,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 279 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 100 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 230 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 80,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 41,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 7,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
