Código: BRC0401F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Bife à role, c/ carne bovina, c/ sal, [carne, boi, lagarto, cozida, c/ cenoura e bacon, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal],
<< Beef stuffed, with meat beef, with salt, [meat, beef, eye of round, cooked, with carrot and bacon, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt] >>
<< NA >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 870 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 208 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 61,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 12,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 42,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 4,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 7,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 222 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 13,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 257 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 4,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 67,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 34,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 2,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 4,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 8,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína vegetal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
Proteína animal | — | g | - | - | - | - | - | - | - |
