Código: BRC0407F
Descrição: Carne, boi, maminha, grelhada, c/ molho de mostarda (creme de leite, suco de limão e mostarda), c/ sal, << Beef, rump tail/bottom sirloin, grilled, with mustard sauce (cream milk, lemon sauce and mustard), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 938 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 225 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 58,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 79,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 283 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 344 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
