Código: BRC0409F
Descrição: Carne, boi, maminha, grelhada, c/ manteiga, c/ sal, << Beef, rump tail/bottom sirloin, grilled, with butter, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1180 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 283 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 51,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 27,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 18,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 99,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 9,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 18,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 214 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 348 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 5,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 99,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 98,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
