Código: BRC0415F
Descrição: Carne, boi, miolo de alcatra, s/ gordura, grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal, << Meat, beef, rump centre/top/bottom sirloin, without fat, grilled, with with sauce (wheat flour, butter and milk), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 973 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 54,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 5,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 77,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 35,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 240 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 249 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 349 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 5,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
