Código: BRC0418F
Descrição: Carne, boi, miolo de alcatra, s/ gordura, grelhada, c/ manteiga, c/ sal, << Meat, beef, rump centre/top/bottom sirloin, without fat, grilled, with butter, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1222 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 293 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 48,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 28,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 9,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 226 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 23,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 251 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 347 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 99,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 98,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
