Código: BRC0427N
Descrição: Creme de inhame com morango, s/ açúcar, << Baby food - yam and strawberry, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 251 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 84,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 5,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 14,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 44,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 166 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 35,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
