Código: BRC0437A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Crepe, c/ banana, c/ chocolate ao leite, (massa - farinha de trigo, leite, ovo, óleo de soja e sal, banana nanica e chocolate ao leite),
<< Crepe, with banana, with chocolate, (dough - wheat flour, milk, egg, soy oil and salt, banana and chocolate) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1049 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 250 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 49,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 33,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 31,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 11,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 46,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 4,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 77,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 31,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 274 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 4,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 31,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 31,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 2,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 32,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
