Código: BRC0441F
Descrição: Carne, boi, patinho, s/ gordura, grelhada, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, knuckle, without fat, grilled, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 889 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 211 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 55,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 34,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 8,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 5,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 237 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 26,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 276 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 409 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 7,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
