Código: BRC0450F
Descrição: Carne, boi, peito, s/ gordura, grelhada, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Meat, beef, brisket, whitout fat, grilled, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1342 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 323 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 51,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 26,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 94,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 11,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 53,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 204 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 9,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
