Código: BRC0456A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: NA
Descrição: Arroz, c/ feijão, c/ sal, (arroz polido cozido, feijão carioca cozido, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal),
<< Rice with beans, with salt, (boiled white rice, boiled pinto beans, with oil, onion and garlic, with salt) >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 462 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 109 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 71,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 22,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 3,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 4,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cinzas | ASH | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Cálcio | CA | mg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 0,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 221 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 33,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 57,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 153 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 48,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
