Código: BRC0456F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Preparação
Descrição: Carne, boi, peito, s/ gordura, grelhada, c/ manteiga, s/ sal,
<< Meat, beef, brisket, whitout fat, grilled, with butter, unsalted >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1540 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 372 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 46,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 32,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 3,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 50,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 123 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 184 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 3,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 102 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 4,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 2,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 8,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
