Código: BRC0465F
Descrição: Carne, boi, picanha, s/ gordura, grelhada, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, << Meat, beef, rump cap, without fat, grilled, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 980 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 55,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 30,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 94,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 5,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 3,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 57,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 24,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 270 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 368 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 6,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
