Código: BRC0479F
Descrição: Carne, peru, assado, inteiro, recheado, c/ farofa - farinha de mandioca (aipim, macaxeira), moela e fígado, tomate, azeitona, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, turkey, roasted, whole, stuffed, with flour - cassava flour, gizzard and liver, tomato, olives, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 720 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 171 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 60,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 9,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 5,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 79,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 21,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 690 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 175 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 202 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 80,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 5,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 37,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
