Código: BRC0480F
Descrição: Carne, porco, pernil, assada, c/ molho de limão (suco de limão, manteiga e farinha de trigo), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, pork, shank, roasted, with lemon sauce (lemon juice, butter and wheat flour) , with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1140 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 272 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 48,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 5,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 5,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 29,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 15,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 250 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 228 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 367 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 2,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 5,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
