Código: BRC0497F
Descrição: Carne, pato, assada, c/ tucupi, pimenta-de-cheiro, jambu, chicória (coentro bravo), cebola, alho, c/ sal, << Meat, duck, roasted, brazilian sauce ´tucupi´ (with yellow sauce extracted from wild cassava rootwith), brazilian leaves - ´jambu´and ´coentro bravo´, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 996 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 240 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 62,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 19,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 58,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 6,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 22,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 220 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 125 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 3,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 6,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 4,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
