Código: BRC0518F
Descrição: Carne, ovino, ovelha, perna, cozida, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, lamb, leg, cooked, roasted, without oil, unsalted, brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 767 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 182 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 62,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 28,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Lipídios | g | 7,74 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Colesterol | mg | 89,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,39 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | mg | 8,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ferro | mg | 2,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sódio | mg | 68,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Magnésio | mg | 26,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fósforo | mg | 206 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Potássio | mg | 338 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Zinco | mg | 4,94 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Selênio | mcg | 30,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,29 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Niacina | mg | 6,34 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 2,64 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/