Código: BRC0532F
Descrição: Carne, frango, caipira, inteiro, c/ pele, cozida, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal, << Meat, chicken, whole, with skin, cooked, parsley, , with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 978 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 234 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 59,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 4,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 232 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 222 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 22,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 18,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 5,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 2,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 7,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
