Código: BRC0541F
Descrição: Carne, frango, inteiro, ensopado, salsa, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ pimenta-do-reino, s/ sal, << Meat, chicken, whole, stewed, parsley, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with black pepper, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 658 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 157 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 69,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 8,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 69,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 132 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 148 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 252 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 42,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 9,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 5,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 9,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
