Código: BRC0553F
Descrição: Carne, frango, inteiro, ensopada, c/ pequi, pimentão, tomate, salsa, noz moscada, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, s/ sal, << Meat, chicken, stewed, with pequi, bell pepper, tomato, parsley, nutmeg, with oil, onion and garlic, with black pepper, unsalted[ >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 745 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 179 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 67,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 3,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 59,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 16,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 53,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 15,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 211 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 168 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 86,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 8,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 8,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
