Código: BRC0561A
Descrição: Lasanha, frios, caseira, (massa lasanha, fresca, c/ queijo muçarela, presunto, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebolha e alho), c/ sal), << Lasagna, mixed, homemade, (pasta lasagna, with mozzarella cheese, ham, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 641 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 153 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 66,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 8,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 6,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 25,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 2,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 646 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 12,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 172 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 1,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 5,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 59,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 2,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 6,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 42,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
