Código: BRC0567A
Descrição: Canelone, c/ peito de frango refogado, c/ molho de tomate, caseiro, c/ sal, (massa com farinha de trigo, peito de frango refogado, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal), << Cannelloni, with braised breast chicken, with tomato sauce, homemade, with salt, (pasta with wheat flour, braised chicken breast, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 605 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 66,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 3,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 36,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 11,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 369 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 26,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 176 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 7,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 34,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
