Código: BRC0580F
Descrição: Carne, boi, costela, assada, c/ cenoura, abobrinha e cebola, s/ óleo, c/ sal, << Meat, beef, ribs, roasted, with carrot, zucchini and onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1016 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 244 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 59,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 2,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 19,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 18,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 61,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 7,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 24,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 240 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 19,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 274 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 54,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 1,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
