Código: BRC0581F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: Assado, gratinado
Descrição: Carne, boi, costela, assada, c/ cenoura, abobrinha e cebola, s/ óleo, s/ sal,
<< Meat, beef, ribs, roasted, with carrot, zucchini and onion, without oil, unsalted >>
<< >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 1017 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 244 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 60,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 2,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 19,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | FAT | g | 18,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | CHOLE | mg | 61,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 7,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | CA | mg | 24,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | FE | mg | 1,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | NA | mg | 60,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | MG | mg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | P | mg | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | K | mg | 275 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | MN | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | ZN | mg | 3,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | CU | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | SE | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | VITA ERA | mcg | 54,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | THIA | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | NIA | mg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 2,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | VITC | mg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
