Código: BRC0602F
Descrição: Carne, boi, filé mignon, s/ gordura, grelhada/assada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, tenderloin, without fat, grilled/roasted, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 770 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 183 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 62,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 26,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 8,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 82,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 3,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 5,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 25,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 254 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 322 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 6,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 1,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
