Código: BRC0607F
Descrição: Carne, boi, alcatra, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, rump centre/top/bottom sirloin, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 285 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 48,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 29,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 18,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 84,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 5,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 2,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 47,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 23,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 256 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 354 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 4,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 5,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Equivalente de folato | mcg | 13,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
