Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
---|---|---|---|
85 | BRC0109A | Lasanha, massa fresca, c/ ovos, industrializada, cozida, Brasil | Sem fator |
15 | BRC0235F | Carne, frango, peito, s/ pele, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Brasil | Sem fator |
Código: BRC0647A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Capeleti, c/ peito de frango refogado, s/ molho, cozido, artesanal, c/ sal, Brasil, (massa com farinha de trigo, peito de frango refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal),
<< Capeletti, with braised breast chicken, without sauce, boiled, homemade, with salt, Brazil, [pasta with wheat flour, braised breast chicken (with oil, onion and garlic), with salt] >>
<< Capeleti, rellenos de pechuga de pollo salteada, sin salsa, cocidos, artesanal, con sal, Brasil[masa con harina de trigo refinada, pechuga de pollo salteada (con aceite de soja, cebolla y ajo), con sal] >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | ENERC | kJ | 690 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | ENERC | kcal | 163 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | WATER | g | 59,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato total | CHOCDF | g | 27,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 26,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | PROCNT | g | 9,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Lipídios | FAT | g | 1,83 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,43 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | ASH | g | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Colesterol | CHOLE | mg | 25,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ácidos graxos trans | FATRN | g | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cálcio | CA | mg | 10,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Ferro | FE | mg | 1,76 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sódio | NA | mg | 214 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Magnésio | MG | mg | 9,85 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fósforo | P | mg | 83,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Potássio | K | mg | 106 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Zinco | ZN | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Cobre | CU | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Selênio | SE | mcg | 4,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 5,66 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 5,64 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina D | VITD | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Tiamina | THIA | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Niacina | NIA | mg | 4,35 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Vitamina C | VITC | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 76,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Sal de adição | — | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Gordura de adição | — | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Proteína vegetal | — | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Proteína animal | — | g | 4,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
