Código: BRC0658F
Descrição: Carne, boi, seca, dessalgada, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, dried, desalted, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1078 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 259 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 54,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 21,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 4,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 80,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 8,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 1635 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 12,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 73,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 6,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 5,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 4,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 51,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
