Código: BRC0675F
Descrição: Carne, boi, peito, s/ gordura, cozida, s/ óleo, c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, brisket, without fat, cooked, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1370 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 330 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 50,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteína | g | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 26,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 99,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 11,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 4,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 235 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 135 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 203 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 3,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 3,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 4,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 2,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Equivalente de folato | mcg | 9,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
