Código: BRC0698B
Descrição: Cogumelo, champignon, Paris, cru, Brasil, Agaricus bisporus << Mushroom, white, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 114 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 92,0 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Carboidrato total | g | 4,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 3,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 1,87 | - | - | - | - | 1772 | Calculado |
Lipídios | g | 0,40 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Fibra alimentar | g | 1,60 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 0,90 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Cálcio | mg | 1,60 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Ferro | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Sódio | mg | 0,98 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Magnésio | mg | 7,92 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Fósforo | mg | 99,4 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Potássio | mg | 365 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Manganês | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Zinco | mg | 0,54 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Cobre | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Selênio | mcg | 9,85 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina D | mcg | 0,24 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Tiamina | mg | 0,57 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Riboflavina | mg | 0,87 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Niacina | mg | 18,0 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
Vitamina B12 | mcg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamina C | mg | 2,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Equivalente de folato | mcg | 18,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Sal de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1772 - Pauli PA. Avaliação da composição química, compostos bioativos e atividade antioxidante em cogumelos comestíveis [dissertação]. Araraquara: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2010. 73 p.
