Código: BRC0699A
Descrição: Cuscuz, marroquino (semolina), c/ amêndoa, damasco seco e uva passa, c/ sal, (semolina, amêndoa, damasco seco, uva passa, cheiro verde, pimenta-do-reino, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Couscous, semolina, with nuts and raisins, with salt, (semolina, almond, dried apricot, raisins, chive and parsley, black pepper, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 862 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energia | kcal | 205 | - | - | - | - | - | Calculado |
Umidade | g | 54,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato total | g | 31,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Carboidrato disponível | g | 27,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteína | g | 5,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipídios | g | 7,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fibra alimentar | g | 3,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Álcool | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Cinzas | g | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Colesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos saturados | g | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cálcio | mg | 46,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ferro | mg | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sódio | mg | 167 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnésio | mg | 37,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fósforo | mg | 93,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potássio | mg | 333 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganês | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinco | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobre | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selênio | mcg | 17,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Tiamina | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavina | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacina | mg | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamina C | mg | 2,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Equivalente de folato | mcg | 19,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sal de adição | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Açúcar de adição | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
